Du kanske också gillar
5806620-09
Installation
Pris:5 590,00 kr
Sista produkten i lager
Vårkampanj Spring Only t.o.m 31 mars!
Sök reservdelar till din maskin
För reservdelar till: Honda Power & Marine, Briggs & stratton och MTD kontakta oss
600 m² Ytkapacitet
40 %Maximal lutning inom arbetsområdet
Automower® ConnectApp-styrd
| Laddningsström | 1 3 A |
|---|---|
| Följa guidekabel | 1 |
| Maximal aktiv tid | 10 tim |
| Maximal lutning vid begränsningsslingan | 15 % |
| Batterikapacitet | 2 Ah |
| Klipphöjd, min | 20 mm |
| Klippbredd | 22 cm |
| Produktstorlek, Höjd | 24 cm |
| Klippsystem | 3 svängbara knivblad |
| Maximal lutning inom arbetsområdet | 40 % |
| Produktstorlek, Bredd | 45 cm |
| Genomsnittlig energiförbrukning per månad vid maximal användning | 5 kWh |
| Normal klipptid på en laddning | 50 min |
| Klipphöjd, max | 50 mm |
| Typisk laddningstid | 60 min |
| Ytkapacitet | 600 m² |
| Produktstorlek, Längd | 61 cm |
| Upplevd ljudnivå | 62 dB(A) |
| Informationspanel | 8” Monokrom grafisk display 2 |
| Laddningssystem | Automatisk |
| App-styrd | Automower® Connect |
| Trådlös uppkoppling | Bluetooth® Mobil |
| Klipphöjdsanpassning | Elektrisk |
| Programvaruuppdatering | FOTA |
| Färgkod | Grå |
| IP-klassning | IPX5 |
| Glidplatta | Ja |
| Dubbel skärriktning | Ja |
| Smarta hemintegration | Ja |
| Stöldspårning via GPS | Ja |
| Stöldskyddsområde (GeoFence) | Ja |
| PIN kod | Ja |
| Alarm | Ja |
| Lyftsensor | Ja |
| Lutningssensor | Ja |
| Begränsningstyp | Kabel |
| Knappsats | Knappsats och display/App |
| Batterityp | Li-Ion |
| Objektdetektering | Nej |
| Söksystem | Triplesearch |
| Vikt | 7 kg 9 |
Du kanske också gillar